| Brand | Superior Electronics |
|---|---|
| Manufacturer | Superior Electronics |
| Model number | SUPSTV001 |
| Nazwa modelu | Extra Slim |
| Part number | SUPSTV001 |
| Ink or Toner Compatible Devices | Telewizor |
| Included Components | Uchwyt TV do stałej ściany od 58.4 cm do 106.7 cm (extra slim) Vesa: 75X75, 100X100, 200X100, 200X200 |
| Number Of Items | 1 |
| Batteries Included | false |
| Batteries Required | false |
| Material Type | drewno |
| Plug Profile | Montowanie na ścianie |
Superior Electronics Extra Slim SUPSTV001 Uchwyt Ścienny do Tv, Czarny, 23"-42"
Zachowaj przedmiot w oryginalnym stanie, z zewnętrznym pudełkiem marki, dołączonymi etykietami, instrukcją obsługi, kartami gwarancyjnymi i oryginalnymi akcesoriami w opakowaniu producenta w celu pomyślnego opracowania zwrotu.
Możemy skontaktować się z Tobą w celu ustalenia uszkodzenia lub wady produktu przed wydaniem zwrotu/wymiany.
Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących zwrotów.
Opcje zakupu i dodatki
| Typ mocowania | Montowanie na ścianie |
| Typ ruchu | Nieruchomy |
| Marka | Superior Electronics |
| Materiał | drewno |
| Maksymalny zgodny rozmiar | 42 Cale |
| Kolor | Czarny |
| Minimalny zgodny rozmiar | 23 Cale |
| Zgodne urządzenia | Telewizor |
| Producent | Superior Electronics |
Informacje o tym produkcie
- Łatwa i intuicyjna obsługa
- Produkt dla wymagających użytkowników
- Najwyższa jakość wykonania
Często kupowane razem

Filmy dotyczące podobnych produktów
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
Problem z wczytaniem informacji
- Obrazy bezpieczeństwa produktuInformacje o producencieOsoba odpowiedzialna
Problem z wczytaniem informacji
Problem z wczytaniem informacji
Problem z wczytaniem informacji
Informacje o produkcie
Szczegóły techniczne
Informacje dodatkowe
| Oceny klientów |
4,5 z 5 gwiazdek |
|---|---|
| Ranking najlepiej sprzedających się produktów | Pozycja 92 684 w kategorii Elektronika (Zobacz Top 100 w kategorii Elektronika) Pozycja 375 w kategorii Uchwyty ścienne i sufitowe do TV |
Opinia
Porównaj z podobnymi produktami
Ten produkt ![]() Superior Electronics Extra Slim SUPSTV001 Uchwyt Ścienny do Tv, Czarny, 23"-42" | Rekomendacje | |||||
Spróbuj ponownie! Dodano do koszyka spCSRF_Treatment Dodaj do koszyka | Spróbuj ponownie! Dodano do koszyka spCSRF_Treatment Dodaj do koszyka | Spróbuj ponownie! Dodano do koszyka spCSRF_Treatment Dodaj do koszyka | Spróbuj ponownie! Dodano do koszyka spCSRF_Treatment Dodaj do koszyka | Spróbuj ponownie! Dodano do koszyka spCSRF_Treatment Dodaj do koszyka | Spróbuj ponownie! Dodano do koszyka spCSRF_Treatment Dodaj do koszyka | |
| Cena | 49,89zł49,89zł | 45,99zł45,99zł | 22,51zł22,51zł | 35,42zł35,42zł | 36,82zł36,82zł | 19,38zł19,38zł |
| Dostawa | — | Otrzymaj to już sobota, 16 lis | Otrzymaj to już sobota, 16 lis | Otrzymaj to już sobota, 16 lis | — | — |
| Oceny klientów | ||||||
| Sprzedawane przez | Amazon | bracketsales123 | EuroElectronics PL | *MEMORYKING* | Amazon | Amazon |
| maks. kompatybilny rozmiar | 42 inches | 60 inches | 42 inches | 27 inches | 42 inches | 32 inches |
| min. kompatybilny rozmiar | 23 inches | 23 inches | 13 inches | 13 inches | 23 inches | 32 inches |
| typ mocowania | Montowanie na ścianie | Montowanie na ścianie | Montowanie na ścianie | Montowanie na ścianie | Montowanie na ścianie | Montowanie na ścianie |
| typ ruchu | Nieruchomy | Uchylny | Nieruchomy | Nieruchomy | Nieruchomy | Nieruchomy |
| maksymalny kąt nachylenia | — | 10 degrees | 12 degrees | — | 8 degrees | — |
| materiał | drewno | Metal | Metal | Metal | Metal | karton |
| kompatybilne urządzenia | Telewizor | Telewizor | Telewizor, Monitor | Telewizor, Monitor | Telewizor | Monitor |
Szukasz konkretnych informacji?
Product description
Stały uchwyt ścienny do telewizorów od 58,4 cm (23 cale) do 106,7 cm (42 cale) (EXTRA SLIM). Maksymalne obciążenie: 30 kg. Kompatybilny ze standardem VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200.
Opinie o produkcie
- 5 gwiazdek4 gwiazdki3 gwiazdki2 gwiazdki1 gwiazdka5 gwiazdek70%17%8%2%3%70%
- 5 gwiazdek4 gwiazdki3 gwiazdki2 gwiazdki1 gwiazdka4 gwiazdki70%17%8%2%3%17%
- 5 gwiazdek4 gwiazdki3 gwiazdki2 gwiazdki1 gwiazdka3 gwiazdki70%17%8%2%3%8%
- 5 gwiazdek4 gwiazdki3 gwiazdki2 gwiazdki1 gwiazdka2 gwiazdki70%17%8%2%3%2%
- 5 gwiazdek4 gwiazdki3 gwiazdki2 gwiazdki1 gwiazdka1 gwiazdka70%17%8%2%3%3%
Recenzje klientów, w tym oceny produktu w postaci gwiazdek, pomagają klientom dowiedzieć się więcej o produkcie i zdecydować, czy jest dla nich odpowiedni.
Aby obliczyć ogólną ocenę w postaci gwiazdek i procentowy podział według gwiazdek, nie używamy prostej średniej. Zamiast tego nasz system bierze pod uwagę takie kwestie, jak aktualność recenzji i czy recenzent kupił produkt w serwisie Amazon. Analizuje również recenzje w celu zweryfikowania wiarygodności.
Dowiedz się więcej, jak działają opinie klientów w serwisie Amazon-
Najlepsze o produkcie













